CENÍK MATERIÁLU A JEHO DOPRAVY
Doprava materiálu na území Prahy - paušálně. Ceník je platný od 1. 4. 2024.
| Dopravné / štěrk, beton, písek, přeprava strojů / jedna jízda na území Prahy | ||
| MITSUBISHI 3 m3 |
1250,- Kč | + 21 % DPH |
| MB ATEGO, DAF LF (do 6 t nákladu) | 1350,- Kč | + 21 % DPH |
| DAF (do 12t nákladu) | 1750,- Kč | + 21 % DPH |
| MB AROCS 15, 30,40 m3 | 2900,- Kč | + 21 % DPH |
Ceník dopravních služeb
| MB ATEGO, DAF (mimo Prahu) | 34,- Kč/km | + 21 % DPH |
| MB ATEGO, DAF | 1000,- Kč/hod | + 21 % DPH |
| Nakládka + vykládka, čekání | 200,- Kč/15min | + 21 % DPH |
| Pronájem kontejneru | 200,- Kč/den | + 21 % DPH |
| MB AROCS, ACTROS kont. 15 - 40 m 3 SOLO | 48,- Kč/km | + 21 % DPH |
| Manipulace s kontejnery + čekání | 400,- Kč/15min | + 21 % DPH |
| MB AROCS, ACTROS kont 15 - 40 m 3 SOUPRAVA | 54,- Kč/km | + 21 % DPH |
| Manipulace s kontejnery + čekání | 400,- Kč/15min | + 21 % DPH |
| Pronájem kontejneru | 200,- Kč/den | + 21 % DPH |
| Pronájem lisovacího kontejneru | 9000,- Kč/měsíc | + 21 % DPH |
| DAF, Mercedes řetězový nosič kontejnerů (mimo Prahu) |
48,- Kč/km | + 21 % DPH |
| Řetězový nosič kontejnerů DAF | 950,- Kč/hod | + 21 % DPH |
| Manipulace s kontejnery + čekání | 400,- Kč/15min | + 21 % DPH |
| Pronájem kontejneru | 100,- Kč/den | + 21 % DPH |
Elektronické mýtné
|
K cenám za km bude připočteno mýtné za průjezd po dálnici a silnici první třídy. Stání kontejneru více jak dva dny - nájem (od třetího dne) dle ceníku. |
Ceník materiálu
1. Písek
| 0 - 4 | 510,- Kč/tunu | + 21 % DPH |
| Kopaný, tříděný |
510,- Kč/tunu |
+ 21 % DPH |
| Zásypový 0 -16 | 380,- Kč/tunu | + 21 % DPH |
| Kačírek nepraný | 490,- Kč/tunu | + 21 % DPH |
| Kačírek praný (dle velikosti) | 650 až 1050,- Kč/tunu | + 21 % DPH |
2. Recyklát
| 13 - 63 | 80 -270,- Kč/tunu | + 21 % DPH |
| Tříděná zemina | 290,- Kč/tunu | + 21 % DPH |
| Ornice | 450,- Kč/tunu | + 21 % DPH |
| Zemina pod trávník | 850 Kč/tunu | + 21 % DPH |
3. Štěrk
| 0 - 4 | 490,- Kč/tunu | + 21 % DPH |
| 4 - 8 | 770,- Kč/tunu | + 21 % DPH |
| 8 - 16 | 610,- Kč/tunu | + 21 % DPH |
| 16 - 22 | 610,- Kč/tunu | + 21 % DPH |
| 32 - 63 | 610,- Kč/tunu | + 21 % DPH |
| 0 - 63 (štěrkodrť) | 610,- Kč/tunu | + 21 % DPH |
4. Beton / Zapa /
| Dle ceníku betonárky + dopravné Při odběru nad 30 m3 v měsíci sleva 5% |

