CENÍK SLUŽEB odvozu a likvidace odpadu, suti.
Cena zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz odpadu (suti) a jeho likvidaci. Ceník je platný od 1. 5. 2022
1.Odvoz stavební sutě tříděné
(Beton, cihly, tašky, keramika, omítky) | ||||
MITSUBISHI (do 3,5 t nákladu) | 3 m3 – kontejner | 2950,- Kč | + 21 % DPH = | 3570,- Kč |
MB ATEGO, DAF LF (do 6 t nákladu)
|
4 m3 – kontejner | 3590,- Kč | + 21 % DPH = | 4334,- Kč |
DAF - do 10 tun | 7 m3 – kontejner | 6000,- Kč | + 21 % DPH = | 7260,- Kč |
DAF - do 12 tun | 10 m3 – kontejner | 6550,- Kč | + 21 % DPH = | 7926,- Kč |
MERCEDES - do 13 tun | 12 m3 – kontejner | 7900,- Kč | + 21 % DPH = | 9559,- Kč |
2.Odvoz zeminy a kameniva
MITSUBISHI (do 3,5 t nákladu) | 3 m3 – kontejner | 2350,- Kč | + 21 % DPH = | 2844,- Kč |
MB ATEGO, DAF LF (do 6 t nákladu) | 4 m3 – kontejner | 3050,- Kč | + 21 % DPH = | 3691,- Kč |
DAF - do 10 tun | 7 m3 – kontejner | 5000,- Kč | + 21 % DPH = | 6050,- Kč |
DAF - do 12 tun | 10 m3 – kontejner | 5050,- Kč | + 21 % DPH = | 6111,- Kč |
MERCEDES - do 13 tun | 12 m3 – kontejner | 7300,- Kč | + 21 % DPH = | 8833,- Kč |
3.Odvoz stavební sutě netříděné + živice
MITSUBISHI (do 3,5 t nákladu) | 3 m3 – kontejner | 4250,- Kč | + 21 % DPH = | 5143,- Kč |
MB ATEGO, DAF LF (do 6 t nákladu) | 4 m3 – kontejner | 5090,- Kč | + 21 % DPH = | 6159,- Kč |
DAF - do 10 tun | 7 m3 – kontejner | 7990,- Kč | + 21 % DPH = | 9668,- Kč |
DAF - do 12 tun | 10 m3 – kontejner | 8990,- Kč | + 21 % DPH = | 10878,- Kč |
4.Odvoz komunálního odpadu
(igelity, kartonáž, koberce, sádrokarton, koberce, byt. jádra.....) | ||||
MB ATEGO, DAF (lehký odpad max.3,5 t) | 3,5 m3 – kontejner | 4250,- Kč | + 21 % DPH = | 5143,- Kč |
6 m3 – kontejner | 4700,- Kč | + 21 % DPH = | 5688,- Kč | |
10 m3 – kontejner | 5850,- Kč | + 21 % DPH = | 7079,- Kč | |
15 m3 – kontejner | 7150,- Kč | + 21 % DPH = | 8652,- Kč | |
DAF, MERCEDES | 7 m3 – kontejner | 7990,- Kč | + 21 % DPH = | 9668,- Kč |
10 m3 – kontejner | 8990,- Kč | + 21 % DPH = | 10878,- Kč | |
MB AROCS (těžký odpad max 12 t) | 15 m3 – kontejner | 14290,- Kč | + 21 % DPH = | 17291,- Kč |
30 m3 – kontejner |
19500,- Kč |
+ 21 % DPH = | 23595,- Kč | |
40 m3 – kontejner | 21500,- Kč | + 21 % DPH = | 26015,- Kč |
5.Bio
NISSAN | 3,5 m3 – kontejner | 2500,- Kč | + 21 % DPH = | 3025,- Kč |
(lehký odpad max. 3,5 t) | 6 m3 – kontejner | 2900,- Kč | + 21 % DPH = | 3509,- Kč |
10 m3 – kontejner | 3300,- Kč | + 21 % DPH = | 3993,- Kč | |
15 m3 – kontejner | 3900,- Kč | + 21 % DPH = | 4719,- Kč | |
20 m3 – kontejner | 5500,- Kč | + 21 % DPH = | 6655,- Kč | |
MERCEDES | 30 m3 – kontejner | 8500,- Kč | + 21 % DPH = | 10285,- Kč |
(těžký odpad max. 12 t) | 40 m3 – kontejner | 10000,- Kč | + 21 % DPH = | 12100,- Kč |
6.Dřevo
NISSAN | 3,5 m3 – kontejner | 2690,- Kč | + 21 % DPH = | 2783,- Kč |
(lehký odpad max. 3,5 t) | 6 m3 – kontejner | 2890,- Kč | + 21 % DPH = | 3146,- Kč |
10 m3 – kontejner | 3390,- Kč | + 21 % DPH = | 3509,- Kč | |
15 m3 – kontejner | 3600,- Kč | + 21 % DPH = | 4235,- Kč | |
20 m3 – kontejner | 4500,- Kč | + 21 % DPH = | 5445,- Kč | |
MERCEDES | 30 m3 – kontejner | 7500,- Kč | + 21 % DPH = | 9075,- Kč |
(těžký odpad max. 12 t) | 40 m3 – kontejner | 9000,- Kč | + 21 % DPH = | 10890,- Kč |
7.Zemní práce a strojní nakládka
JCB 3 CX | 1190,- Kč/hod | + 21 % DPH = | 1440,- Kč |
JCB 3 CX + bourací kladivo | 1250,- Kč/hod | + 21 % DPH = | 1513,- Kč |
8.Nakládka a vyklízení
Ruční 1. pracovník | 390,- Kč/hod | + 21 % DPH = | 472,- Kč |
Podívejte se na ceník za pronájem a přistavení kontejnerů pro odvoz odpadů a stavební suti. Kontejner vybírejte podle množství odpadu, které potřebujete odvézt.
K dispozici jsou následující velikosti kontejnerů: 3m3, 6m3, 7m3 9.5m3, 10m3 11m3, 15m3, 30m3 a 40m3. V případě jakýchkoliv dotazů na ceny přistavení kontejneru nebo nezávazné kalkulace nás, prosím, neváhejte kontaktovat na dispečink 605 244 444.
Kontejnery pro odvoz odpadu a suti
NISSAN - nosnost 3,5 tuny |
3m3, 6m3, 9.5m3, 15m3 |
DAF - nosnost 12 tun |
7m3, 10m3, 11m3, 15m3 |
MERCEDES - nosnost 13 tun |
11m3, 15m3, 30m3, 40m3 |
Kontejnery jsou určeny:
- pro odvoz a likvidace stavební suti a demoličního odpadu včetně odpadu kategorie N.
- pro odvoz a likvidace živnostenského a komunálního odpadu.
Služby poskytujeme:
právnickým i fyzickým osobám a Městským částem hl.m. Prahy a obecním úřadům v okolí Prahy.