Nabízíme pronájem a přistavení kontejnerů pro odvoz odpadů a stavební suti. Záleží pouze na množství odpadu, který potřebujete odvézt!
Vybrat si můžete z následujících velikostí kontejnerů: 3m3, 6m3, 7m3 9.5m3, 10m3 11m3, 15m3, 30m3 a 40m3. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nezávazné kalkulace nás, prosím, neváhejte, kontaktovat.
Přistavení kontejnerů pro odvoz odpadu a suti
NISSAN - nosnost 3,5 tuny |
3m3, 6m3, 9.5m3, 15m3 |
DAF - nosnost 12 tun |
7m3, 10m3, 11m3, 15m3 |
MERCEDES - nosnost 13 tun |
11m3, 15m3, 30m3, 40m3 |
Kontejnery jsou určeny:
- pro odvoz a likvidace stavební suti a demoličního odpadu včetně odpadu kategorie N.
- pro odvoz a likvidace živnostenského a komunálního odpadu.
Služby poskytujeme:
právnickým i fyzickým osobám a Městským částem hl.m. Prahy a obecním úřadům v okolí Prahy.
CENÍK SLUŽEB odvozu a likvidace odpadu, suti.
Cena zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz odpadu (suti) a jeho likvidaci. Ceník je platný od 1. 1. 2021
1.Odvoz stavební sutě tříděné
(Beton, cihly, tašky, keramika, omítky) | ||||
NISSAN - do 3,5 tuny | 3 m3 – kontejner | 2540,- Kč | + 21 % DPH = | 3073,00 Kč |
NISSAN - do 6 tun | 4 m3 – kontejner | 3090,- Kč | + 21 % DPH = | 3739,00 Kč |
DAF - do 10 tun | 7 m3 – kontejner | 4900,- Kč | + 21 % DPH = | 5929,00 Kč |
DAF - do 12 tun | 10 m3 – kontejner | 5550,- Kč | + 21 % DPH = | 6655,00 Kč |
MERCEDES - do 13 tun | 12 m3 – kontejner | 6300,- Kč | + 21 % DPH = | 7623,00 Kč |
2.Odvoz zeminy a kameniva
NISSAN | 3 m3 – kontejner | 2200,- Kč | + 21 % DPH = | 2662,00 Kč |
NISSAN - do 6 tun | 4 m3 – kontejner | 2760,- Kč | + 21 % DPH = | 3340,00 Kč |
DAF | 7 m3 – kontejner | 4380,- Kč | + 21 % DPH = | 5300,00 Kč |
DAF | 10 m3 – kontejner | 4700,- Kč | + 21 % DPH = | 5687,00 Kč |
MERCEDES | 12 m3 – kontejner | 5900,- Kč | + 21 % DPH = | 7248,00 Kč |
3.Odvoz stavební sutě netříděné + živice
NISSAN | 3 m3 – kontejner | 3670,- Kč | + 21 % DPH = | 4441,00 Kč |
NISSAN - do 6 tun | 4 m3 – kontejner | 4750,- Kč | + 21 % DPH = | 5748,00 Kč |
DAF | 7 m3 – kontejner | 6990,- Kč | + 21 % DPH = | 8458,00 Kč |
DAF | 10 m3 – kontejner | 7140,- Kč | + 21 % DPH = | 8639,00 Kč |
4.Odvoz komunálního odpadu
(igelity, kartonáž, koberce, sádrokarton, koberce, byt. jádra.....) | ||||
NISSAN | 3,5 m3 – kontejner | 3590,- Kč | + 21 % DPH = | 4344,00 Kč |
(lehký odpad max.3,5 t) | 6 m3 – kontejner | 3870,- Kč | + 21 % DPH = | 4683,00 Kč |
10 m3 – kontejner | 5140,- Kč | + 21 % DPH = | 6219,00 Kč | |
15 m3 – kontejner | 6460,- Kč | + 21 % DPH = | 7817,00 Kč | |
DAF, MERCEDES | 7 m3 – kontejner | 7690,- Kč | + 21 % DPH = | 9305,00 Kč |
10 m3 – kontejner | 8240,- Kč | + 21 % DPH = | 9970,00 Kč | |
(těžký odpad max 12 t) | 15 m3 – kontejner | 13290,- Kč | + 21 % DPH = | 16081,00 Kč |
30 m3 – kontejner |
17500,- Kč |
+ 21 % DPH = | 21175,00 Kč | |
40 m3 – kontejner | 19900,- Kč | + 21 % DPH = | 24079,00 Kč |
5.Bio
NISSAN | 3,5 m3 – kontejner | 2300,- Kč | + 21 % DPH = | 2783,00 Kč |
(lehký odpad max. 3,5 t) | 6 m3 – kontejner | 2600,- Kč | + 21 % DPH = | 3146,00 Kč |
10 m3 – kontejner | 2900,- Kč | + 21 % DPH = | 3509,00 Kč | |
15 m3 – kontejner | 3500,- Kč | + 21 % DPH = | 4235,00 Kč | |
20 m3 – kontejner | 4500,- Kč | + 21 % DPH = | 5445,00 Kč | |
MERCEDES | 30 m3 – kontejner | 7500,- Kč | + 21 % DPH = | 9075,00 Kč |
(těžký odpad max. 12 t) | 40 m3 – kontejner | 9000,- Kč | + 21 % DPH = | 10890,00 Kč |
6.Dřevo
NISSAN | 3,5 m3 – kontejner | 2690,- Kč | + 21 % DPH = | 2783,00 Kč |
(lehký odpad max. 3,5 t) | 6 m3 – kontejner | 2890,- Kč | + 21 % DPH = | 3146,00 Kč |
10 m3 – kontejner | 3390,- Kč | + 21 % DPH = | 3509,00 Kč | |
15 m3 – kontejner | 3600,- Kč | + 21 % DPH = | 4235,00 Kč | |
20 m3 – kontejner | 4500,- Kč | + 21 % DPH = | 5445,00 Kč | |
MERCEDES | 30 m3 – kontejner | 7500,- Kč | + 21 % DPH = | 9075,00 Kč |
(těžký odpad max. 12 t) | 40 m3 – kontejner | 9000,- Kč | + 21 % DPH = | 10890,00 Kč |
7.Zemní práce a strojní nakládka
UNC 060 | 660,- Kč/hod | + 21 % DPH = | 799,00 Kč |
JCB 3 CX | 990,- Kč/hod | + 21 % DPH = | 1198,00 Kč |
JCB 3 CX + bourací kladivo | 1150,- Kč/hod | + 21 % DPH = | 1392,00 Kč |
8.Nakládka a vyklízení
Ruční 1. pracovník | 290,- Kč/hod | + 21 % DPH = | 351,00 Kč |
Podívejte se na ceník za pronájem a přistavení kontejnerů pro odvoz odpadů a stavební suti. Kontejner vybírejte podle množství odpadu, které potřebujete odvézt.
K dispozici jsou následující velikosti kontejnerů: 3m3, 6m3, 7m3 9.5m3, 10m3 11m3, 15m3, 30m3 a 40m3. V případě jakýchkoliv dotazů na ceny přistavení kontejneru nebo nezávazné kalkulace nás, prosím, neváhejte kontaktovat na dispečink 605 244 444.
Kontejnery pro odvoz odpadu a suti
NISSAN - nosnost 3,5 tuny |
3m3, 6m3, 9.5m3, 15m3 |
DAF - nosnost 12 tun |
7m3, 10m3, 11m3, 15m3 |
MERCEDES - nosnost 13 tun |
11m3, 15m3, 30m3, 40m3 |
Kontejnery jsou určeny:
- pro odvoz a likvidace stavební suti a demoličního odpadu včetně odpadu kategorie N.
- pro odvoz a likvidace živnostenského a komunálního odpadu.
Služby poskytujeme:
právnickým i fyzickým osobám a Městským částem hl.m. Prahy a obecním úřadům v okolí Prahy.