Přejít k hlavnímu obsahu

Ceník odvozu odpadu

Kolik stojí běžný odvoz odpadu? Ceník služeb odvozu a likvidace odpadu, suti.

Kontejnery na odpad, Praha

CENÍK SLUŽEB ODVOZU A LIKVIDACE ODPADU, SUTI.

Cena zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz odpadu (suti) a jeho likvidaci. Ceník je platný od 5. 1. 2026

1.    Stavební suť tříděná (beton, cihly, tašky, keramika, omítky)

SoupravaHmotnost nákladuObjem kontejneruCena bez DPHCena s DPH
MITSUBISHIdo 3,5 t3 m³3 600 Kč4 356 Kč
MB ATEGO, DAF LFdo 6 t4 m³4 300 Kč5 203 Kč
DAFdo 12 t10 m³8 300 Kč10 043 Kč
MERCEDESdo 12 t12 m³9 200 Kč11 132 Kč

 

2.     Odvoz zeminy a kameniva

SoupravaHmotnost nákladuObjem kontejneruCena bez DPHCena s DPH
MITSUBISHIdo 3,5 t3 m³3 100 Kč 3 751 Kč 
MB ATEGO, DAF LFdo 6 t4 m³3 800 Kč4 598 Kč 
DAFdo 12 t10 m³6 900 Kč8 349 Kč 
MERCEDESdo 12 t12 m³8 900 Kč10 769 Kč

 

3.     Odvoz stavební sutě netříděné + živice

SoupravaHmotnost nákladuObjem kontejneruCena bez DPHCena s DPH
MITSUBISHIdo 3,5 t3 m³4 650 Kč 5 627 Kč 
MB ATEGO, DAF LFdo 6 t4 m³5 590 Kč6 764 Kč 
DAFdo 12 t10 m³10 400 Kč12 584 Kč 

 

 4.     Odvoz objemného komunálního odpadu 

(igelity, kartonáž, sádrokarton, koberce, byt. jádra...)

SoupravaHmotnost nákladuObjem kontejneruCena bez DPHCena s DPH
MITSUBISHIdo 3,5 t (lehký odpad)3,5 m³5 350 Kč6 474 Kč
MB ATEGO, DAFdo 3,5 t (lehký odpad)6 m³6 250 Kč7 563 Kč
MB ATEGO, DAFdo 3,5 t (lehký odpad)10 m³7 550 Kč9 136 Kč
MB ATEGO, DAFdo 3,5 t (lehký odpad)15 m³8 900 Kč10 769 Kč
DAF, MBdo 12 t (těžký odpad)10 m³11 490 Kč13 903 Kč
MB AROCSdo 10 t (těžký odpad)15 m³19 290 Kč23 341 Kč
MB AROCSdo 10 t (těžký odpad)30 m³24 500 Kč29 645 Kč
MB AROCSdo 10 t (těžký odpad)40 m³26 500 Kč32 065 Kč

 

 5.     Odvoz BIO odpadu 

(odpady ze zahrad, tráva, větvě)

SoupravaHmotnost nákladuObjem kontejneruCena bez DPHCena s DPH
MITSUBISHIdo 3,5 t (lehký odpad)3,5 m³2 900 Kč3 509 Kč
MB ATEGO, DAFdo 3,5 t (lehký odpad)6 m³3 190 Kč3 860 Kč
MB ATEGO, DAFdo 3,5 t (lehký odpad)10 m³3 490 Kč4 223 Kč
MB ATEGO, DAFdo 3,5 t (lehký odpad)15 m³4 190 Kč5 070 Kč
MB ATEGO, DAFdo 3,5 t (lehký odpad)20 m³5 790 Kč7 006 Kč
MB AROCSdo 10 t (těžký odpad)30 m³9 900 Kč11 979 Kč
MB AROCSdo 10 t (těžký odpad)40 m³11 900 Kč14 399 Kč

 

6.     Odvoz dřevěného odpadu 

SoupravaHmotnost nákladuObjem kontejneruCena bez DPHCena s DPH
MITSUBISHIdo 3,5 t (lehký odpad)3,5 m³2 890 Kč3 497 Kč
MB ATEGO, DAFdo 3,5 t (lehký odpad)6 m³2 990 Kč3 618 Kč
MB ATEGO, DAFdo 3,5 t (lehký odpad)10 m³3 390 Kč4 102 Kč
MB ATEGO, DAFdo 3,5 t (lehký odpad)15 m³3 600 Kč4 356 Kč
MB ATEGO, DAFdo 3,5 t (lehký odpad)20 m³4 500 Kč5 445 Kč
MB AROCSdo 10 t (těžký odpad)30 m³7 500 Kč9 075 Kč
MB AROCSdo 10 t (těžký odpad)40 m³9 000 Kč10 890 Kč

 

7.     Zemní práce a strojní nakládka

StrojCena bez DPHCena s DPH
JCB 3 CX1190 Kč/hod1440 Kč/hod
JCB 3 CX + bourací kladivo1250 Kč/hod1513 Kč/hod

 

8.     Ruční nakládka a vyklízení

PracovníkCena bez DPHCena s DPH
1 pracovník390 Kč/hod472 Kč/hod

V případě přetížení kontejneru jsme nuceni doúčtovat každou tunu nad uvedený limit.