CENÍK SLUŽEB ODVOZU A LIKVIDACE ODPADU, SUTI.
Cena zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz odpadu (suti) a jeho likvidaci. Ceník je platný od 5. 1. 2026
1. Stavební suť tříděná (beton, cihly, tašky, keramika, omítky)
| Souprava | Hmotnost nákladu | Objem kontejneru | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | do 3,5 t | 3 m³ | 3 600 Kč | 4 356 Kč |
| MB ATEGO, DAF LF | do 6 t | 4 m³ | 4 300 Kč | 5 203 Kč |
| DAF | do 12 t | 10 m³ | 8 300 Kč | 10 043 Kč |
| MERCEDES | do 12 t | 12 m³ | 9 200 Kč | 11 132 Kč |
2. Odvoz zeminy a kameniva
| Souprava | Hmotnost nákladu | Objem kontejneru | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | do 3,5 t | 3 m³ | 3 100 Kč | 3 751 Kč |
| MB ATEGO, DAF LF | do 6 t | 4 m³ | 3 800 Kč | 4 598 Kč |
| DAF | do 12 t | 10 m³ | 6 900 Kč | 8 349 Kč |
| MERCEDES | do 12 t | 12 m³ | 8 900 Kč | 10 769 Kč |
3. Odvoz stavební sutě netříděné + živice
| Souprava | Hmotnost nákladu | Objem kontejneru | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | do 3,5 t | 3 m³ | 4 650 Kč | 5 627 Kč |
| MB ATEGO, DAF LF | do 6 t | 4 m³ | 5 590 Kč | 6 764 Kč |
| DAF | do 12 t | 10 m³ | 10 400 Kč | 12 584 Kč |
4. Odvoz objemného komunálního odpadu
(igelity, kartonáž, sádrokarton, koberce, byt. jádra...)
| Souprava | Hmotnost nákladu | Objem kontejneru | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | do 3,5 t (lehký odpad) | 3,5 m³ | 5 350 Kč | 6 474 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 6 m³ | 6 250 Kč | 7 563 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 10 m³ | 7 550 Kč | 9 136 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 15 m³ | 8 900 Kč | 10 769 Kč |
| DAF, MB | do 12 t (těžký odpad) | 10 m³ | 11 490 Kč | 13 903 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 15 m³ | 19 290 Kč | 23 341 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 30 m³ | 24 500 Kč | 29 645 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 40 m³ | 26 500 Kč | 32 065 Kč |
5. Odvoz BIO odpadu
(odpady ze zahrad, tráva, větvě)
| Souprava | Hmotnost nákladu | Objem kontejneru | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | do 3,5 t (lehký odpad) | 3,5 m³ | 2 900 Kč | 3 509 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 6 m³ | 3 190 Kč | 3 860 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 10 m³ | 3 490 Kč | 4 223 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 15 m³ | 4 190 Kč | 5 070 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 20 m³ | 5 790 Kč | 7 006 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 30 m³ | 9 900 Kč | 11 979 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 40 m³ | 11 900 Kč | 14 399 Kč |
6. Odvoz dřevěného odpadu
| Souprava | Hmotnost nákladu | Objem kontejneru | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | do 3,5 t (lehký odpad) | 3,5 m³ | 2 890 Kč | 3 497 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 6 m³ | 2 990 Kč | 3 618 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 10 m³ | 3 390 Kč | 4 102 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 15 m³ | 3 600 Kč | 4 356 Kč |
| MB ATEGO, DAF | do 3,5 t (lehký odpad) | 20 m³ | 4 500 Kč | 5 445 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 30 m³ | 7 500 Kč | 9 075 Kč |
| MB AROCS | do 10 t (těžký odpad) | 40 m³ | 9 000 Kč | 10 890 Kč |
7. Zemní práce a strojní nakládka
| Stroj | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| JCB 3 CX | 1190 Kč/hod | 1440 Kč/hod |
| JCB 3 CX + bourací kladivo | 1250 Kč/hod | 1513 Kč/hod |
8. Ruční nakládka a vyklízení
| Pracovník | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| 1 pracovník | 390 Kč/hod | 472 Kč/hod |
V případě přetížení kontejneru jsme nuceni doúčtovat každou tunu nad uvedený limit.