CENÍK MATERIÁLU A JEHO DOPRAVY
Doprava materiálu na území Prahy - paušálně. Ceník je platný od 5. 1. 2026.
| Dopravné / štěrk, beton, písek, přeprava strojů / jedna jízda na území Prahy | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| MITSUBISHI (3 m³ kontejner; do 3 t nákladu) | 1250 Kč | 1513 Kč |
| MB ATEGO, DAF LF (do 6 t nákladu) | 1350 Kč | 1634 Kč |
| DAF (do 12t nákladu) | 1750 Kč | 2118 Kč |
| MERCEDES (15–40 m³ kontejnery; 3–10 t nákladu) | 2900 Kč | 3509 Kč |
Ceník dopravních služeb
| Souprava | Cena za km (bez DPH) | Sazba DPH |
|---|---|---|
| MB ATEGO, DAF LF (mimo Prahu) | 34 Kč/km | + 21 % DPH |
| MB ATEGO, DAF LF | 1000 Kč/hod | + 21 % DPH |
| Nakládka + vykládka, čekání | 200 Kč/15min | + 21 % DPH |
| Pronájem kontejneru | 100 Kč/den | + 21 % DPH |
| MB AROCS, ACTROS kont. 15–40 m³ SOLO | 48 Kč/km | + 21 % DPH |
| Manipulace s kontejnery + čekání | 500 Kč/15min | + 21 % DPH |
| MB AROCS, ACTROS kont 15–40 m³ SOUPRAVA | 54 Kč/km | + 21 % DPH |
| Manipulace s kontejnery + čekání | 500 Kč/15min | + 21 % DPH |
| Pronájem kontejneru | 200 Kč/den | + 21 % DPH |
| Pronájem lisovacího kontejneru 20–23 m3 | 9000 Kč/měsíc | + 21 % DPH |
| DAF, Mercedes řetězový nosič kontejnerů (mimo Prahu) | 48 Kč/km | + 21 % DPH |
| Řetězový nosič kontejnerů DAF | 950 Kč/hod | + 21 % DPH |
| Manipulace s kontejnery + čekání | 500 Kč/15min | + 21 % DPH |
| Pronájem kontejneru | 100 Kč/den | + 21 % DPH |
Elektronické mýtné
K cenám za km bude připočteno mýtné za průjezd po dálnici a silnici první třídy.
(3,30 – 8,50 Kč)
Stání kontejneru – více jak dva dny – nájem (od třetího dne) dle ceníku.
Potvrzení o převzetí odpadu
Potvrzení o převzetí odpadu vystavujeme po zaplacení faktury u našeho odpadového hospodáře:
Odpadový hospodář: 605 079 049
Odpadový hospodář: odpady@vs-ekoprag.cz
Ceník materiálu
1. Písek
| Druh | Cena bez DPH | Sazba DPH |
|---|---|---|
| 0 - 4 | 550 Kč/tunu | + 21 % DPH |
| Kopaný, tříděný | 550 Kč/tunu | + 21 % DPH |
| Zásypový 0 -16 | 420 Kč/tunu | + 21 % DPH |
| Kačírek nepraný | 490 Kč/tunu | + 21 % DPH |
| Kačírek praný (dle velikosti) | 650 až 1050 Kč/tunu | + 21 % DPH |
2. Recyklát
| Druh | Cena bez DPH | Sazba DPH |
|---|---|---|
| 13 - 63 | 80 -270 Kč/tunu | + 21 % DPH |
| Tříděná zemina | 290 Kč/tunu | + 21 % DPH |
| Ornice | 450 Kč/tunu | + 21 % DPH |
| Zemina pod trávník | 850 Kč/tunu | + 21 % DPH |
3. Štěrk
| Druh | Cena bez DPH | Sazba DPH |
|---|---|---|
| 0 - 4 | 490 Kč/tunu | + 21 % DPH |
| 4 - 8 | 790 Kč/tunu | + 21 % DPH |
| 8 - 16 | 650 Kč/tunu | + 21 % DPH |
| 16 - 32 | 650 Kč/tunu | + 21 % DPH |
| 32 - 63 | 650 Kč/tunu | + 21 % DPH |
| 0 - 63 (štěrkodrť) | 650 Kč/tunu | + 21 % DPH |
4. Beton / Zapa
| Dle ceníku betonárny + dopravné |